Semi-Synthetic Coolant
Water-Soluble Coolants
From cost-effective general purpose products to high performance specialty fluids, Twin Specialties' full range of water-extendible coolants can meet all of your machining requirements. Of particular note are the high-pressure biostable fluids designed for use with high-pressure delivery systems, offering excellent foam control, hard water stability and tramp oil rejection. Contact Twin Specialties for information on specific product recommendations and technical support.
Item # |
Item Name |
Package Type |
Quantity |
pH at 20:1 Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 0035-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut B Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0035-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut B Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0037-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut BCL Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0037-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut BCL Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0037-3-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut BCL HW Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0037-3-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut BCL HW Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0058-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut High Pressure Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.2 pH |
| 0058-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut High Pressure Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.2 pH |
| 0060-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut High Pressure HD Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0060-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut High Pressure HD Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0094-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut SS-250 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.0 pH |
| 0094-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut SS-250 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.0 pH |
| 0168-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut HP XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.8 pH |
| 0168-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut HP XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.8 pH |
| 0185-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut HD XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 pH |
| 0185-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut HD XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 pH |
| 0231-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut Micro EP-XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 pH |
| 0231-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut Micro EP-XBP Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 pH |
| 0233-1-050 /Asset/Monroe_Pail.jpg | N/A 5 gal. Astro-Cut BCL LF Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0233-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal. Astro-Cut BCL LF Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 pH |
| 0290-1-550 /Asset/Monroe_Drum.jpg | N/A 55 gal Astro-Cut Micro-A XBP LF Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 pH |
| 14E53C /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol AMG Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.7 pH |
| 14E53D /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol AMG Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.7 pH |
| 14F9BC /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol MB 10 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.5 pH |
| 14F9BD /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol MB 10 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.5 pH |
| 15154B /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Alusol AU 68 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 8.8 to 9.3 pH |
| 15154C /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Alusol AU 68 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 8.8 to 9.3 pH |
| 152CF3 /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol MB 50 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 to 9.8 pH |
| 152CF4 /Asset/Castrol_Pail.jpg | N/A 5 gal Castrol Hysol MB 50 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 to 9.8 pH |
| 152CF5 /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol MB 50 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 to 9.8 pH |
| 1531EE /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol MB 20 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 pH |
| 1532FF /Asset/Castrol_Pail.jpg | N/A 5 gal Castrol Hysol MB 10 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.5 pH |
| 15419B /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol 6519 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.7 pH |
| 15419C /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol 6519 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.7 pH |
| 15419D /Asset/Castrol_Pail.jpg | N/A 5 gal Castrol Hysol 6519 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.7 pH |
| 15789A /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol 21 BF Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.2 to 9.8 pH |
| 15789C /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol 21 BF Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.2 to 9.8 pH |
| 157AAD /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol 6510 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 to 9.8 pH |
| 157AAE /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol 6510 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 to 9.8 pH |
| 157E1F /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol 6754 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 to 10.4 pH |
| 157E2A /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol 6754 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 to 10.4 pH |
| 157E2B /Asset/Castrol_Pail.jpg | N/A 5 gal Castrol Hysol 6754 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 to 10.4 pH |
| 157F7F /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Alusol SL 61 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 8.8 to 9.5 pH |
| 157F80 /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Alusol SL 61 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 8.8 to 9.5 pH |
| 15A4C5 /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol MB 20 Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.4 pH |
| 15A789 /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Alusol SL 51 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.2 to 9.8 pH |
| 15B103 /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol SL 45 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.5 pH |
| 15B11D /Asset/Castrol_Drum.jpg | N/A 55 gal Castrol Hysol SL 36 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 pH |
| 15B11E /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol SL 36 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.3 pH |
| 15B71C /Asset/Castrol_Tote.jpg | N/A 330 gal Castrol Hysol SL 45 XBB Semi-Synthetic Coolant | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | pH at 20:1 Ratio N/A 9.1 to 9.5 pH |

