Automotive Gear Oil
Automotive Products
Twin Specialties' line of automotive gear oils include high-quality multipurpose, extreme pressure gear oils designed for use in front and rear drive differential systems specifying conventional gear fluids for both service fill and top off.
Item # |
Item Name |
Package Type |
Quantity |
Viscosity at 40ºC |
Viscosity Index |
Flash Point |
Pour Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4275902 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-90 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 114.5 cSt | Viscosity Index N/A 173 | Flash Point N/A 410 ºF210 ºC | Pour Point N/A -42 ºC-44 ºF |
| D4275908 /Asset/Drydene_Keg.jpg | N/A 16 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-90 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Keg | Quantity N/A 16 gal | Viscosity at 40ºC N/A 114.5 cSt | Viscosity Index N/A 173 | Flash Point N/A 410 ºF210 ºC | Pour Point N/A -42 ºC-44 ºF |
| D4275903 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-90 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 114.5 cSt | Viscosity Index N/A 173 | Flash Point N/A 410 ºF210 ºC | Pour Point N/A -42 ºC-44 ºF |
| D4275901 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A 330 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-90 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | Viscosity at 40ºC N/A 114.5 cSt | Viscosity Index N/A 173 | Flash Point N/A 410 ºF210 ºC | Pour Point N/A -42 ºC-44 ºF |
| D4008901 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A Bulk Drydene GearALL MP Heavy Duty 80W-90 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | Viscosity at 40ºC N/A 137.1 cSt | Viscosity Index N/A 99 | Flash Point N/A 444 ºF229 ºC | Pour Point N/A -30 ºC-20 ºF |
| D4008902 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL MP Heavy Duty 80W-90 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 137.1 cSt | Viscosity Index N/A 99 | Flash Point N/A 444 ºF229 ºC | Pour Point N/A -30 ºC-20 ºF |
| D4008903 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL MP Heavy Duty 80W-90 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 137.1 cSt | Viscosity Index N/A 99 | Flash Point N/A 444 ºF229 ºC | Pour Point N/A -30 ºC-20 ºF |
| D4189001 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A Bulk Drydene GearALL Limited Slip (LS) 80W-90 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 275 gal | Viscosity at 40ºC N/A 144.9 cSt | Viscosity Index N/A 104 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -26 ºC-15 ºF |
| D4189002 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL Limited Slip (LS) 80W-90 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 144.9 cSt | Viscosity Index N/A 104 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -26 ºC-15 ºF |
| D4189003 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL Limited Slip (LS) 80W-90 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 144.9 cSt | Viscosity Index N/A 104 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -26 ºC-15 ºF |
| D4275401 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A Bulk Drydene GearALL ELITE 75W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | Viscosity at 40ºC N/A 153.8 cSt | Viscosity Index N/A 198 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -45 ºC-49 ºF |
| D4275402 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 153.8 cSt | Viscosity Index N/A 198 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -45 ºC-49 ºF |
| D4275403 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL ELITE 75W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 153.8 cSt | Viscosity Index N/A 198 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -45 ºC-49 ºF |
| D4281401 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A Bulk Drydene GearALL ELITE 80W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | Viscosity at 40ºC N/A 217.0 cSt | Viscosity Index N/A 170 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -39 ºC-38 ºF |
| D4281402 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL ELITE 80W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 217.0 cSt | Viscosity Index N/A 170 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -39 ºC-38 ºF |
| D4281403 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL ELITE 80W-140 GL-5 Synthetic Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 217.0 cSt | Viscosity Index N/A 170 | Flash Point N/A 414 ºF212 ºC | Pour Point N/A -39 ºC-38 ºF |
| D4008501 /Asset/Drydene_Tote.jpg | N/A Bulk Drydene GearALL MP Heavy Duty 85W-140 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Tote | Quantity N/A 330 gal | Viscosity at 40ºC N/A 375.0 cSt | Viscosity Index N/A 95 | Flash Point N/A 460 ºF238 ºC | Pour Point N/A -15 ºC-5 ºF |
| D4008502 /Asset/Drydene_Drum.jpg | N/A 55 gal. Drydene GearALL MP Heavy Duty 85W-140 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Drum | Quantity N/A 55 gal | Viscosity at 40ºC N/A 375.0 cSt | Viscosity Index N/A 95 | Flash Point N/A 460 ºF238 ºC | Pour Point N/A -15 ºC-5 ºF |
| D4008503 /Asset/Drydene_Pail.jpg | N/A 5 gal. Drydene GearALL MP Heavy Duty 85W-140 GL-5 Heavy Duty Gear Oil | Package Type N/A Pail | Quantity N/A 5 gal | Viscosity at 40ºC N/A 375.0 cSt | Viscosity Index N/A 95 | Flash Point N/A 460 ºF238 ºC | Pour Point N/A -15 ºC-5 ºF |

